![]() |
| Titulo | Autor | Web | Ver |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 55 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Informe de Seguimiento de la Actividad de los Ministerios en relación con los Programas del Marco General para la Mejora de la Calidad de la Administración General del Estado durante 2011 | AEVAL | Ver informe | ![]() |
| Índice de Sofisticación Electrónica 2012 de la Comunidad Autónoma de Euskadi | Gobierno Vasco | Acceso a los informes | ![]() |
| Dictamen del Comité Económico y Social Europeo: Liberar el potencial de la computación en nube en Europa | Comisión Europea | Ver informe | ![]() |
| Impacto de la reutilización del software de fuentes abiertas en la Economía | Cenatic | Ver informe | ![]() |
| Avanzando hacia una Ciber-Estabilidad Internacional | IEEE - Instituto Español de Estudios Estratégicos | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 54 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Criterios de evaluación de proyectos de investigación e innovación nacionales y europeos | UDIMA | Ver informe | ![]() |
| Informe 2013 relativo a los indicadores de la Unión por la Innovación | Unión Europea | Ver informe | ![]() |
| Boletín de indicadores del Observatorio de Administración Electrónica de marzo de 2013 | OBSAE | Ver informe | ![]() |
| El intercambio de datos entre administraciones públicas | OBSAE | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 53 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Evaluaciones del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad | Comisión Europea | Ver informe | ![]() |
| Dictamen del Comité de las Regiones — El papel de los entes locales y regionales en el fomento del crecimiento y de la creación de empleo | Unión Europea | Ver informe | ![]() |
| Comunicación de la Comisión Europea sobre el Fondo Social Europeo 2014-2020 | Comisión Europea | Ver informe | ![]() |
| Temas candentes de la Innovación. La Innovación es la respuesta | PWC | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 52 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Reducción de cargas administrativas en el Ayuntamiento de Valencia | Dirección General de Coordinación Jurídica de Ordenanzas, Licencias e Inspección | Ver informe | ![]() |
| Consumerization of IT: Risk Mitigation Strategies | ENISA | Ver informe | ![]() |
| La Sociedad de la Información en España 2012 | Fundación Telefónica | Ver informe | ![]() |
| Innovación en energía en España. Análisis y recomendaciones | Economics for Energy | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 51 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 50 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Opendata, oportunidad escondida y semilla de la web semántica | Agustina Piedrabuena Moraleda y Luis Criado Fernández | Ver informe | ![]() |
| Ruiderae: Revista de Unidades de Formación. Aplicación de Estrategias CRM para la mejora de la eficiencia en la oferta de Servicios Universitarios. La Visión de 0 a 360 grados en la Universidad de Castilla-La Mancha | José Antonio Iglesias Donaire y Andrés Javier Prado Domínguez | Ver informe | ![]() |
| Sostenibilidad en España 2012 | MAGRAMA / OSE | Ver informe | ![]() |
| Informe Anual del Sector TICC - 2011 | ONTSI | Ver informe | ![]() |
| Encuesta sobre innovación en las empresas (2011) | Instituto Nacional de Estadística (INE) | Ver informe | ![]() |
| World Café. VII JOMCAL | Anna Peláez; Txus Imaz; Joseba K. Pérez de Heredia | Ver informe | ![]() |
| Datos abiertos, redes sociales y servicios móviles en la Generalitat de Cataluña | Generalitat de Catalunya | Ver informe | ![]() |
| Informe del Comité Económico y Social Europeo sobre contratación electrónica | Comité Económico y Social Europeo | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 49 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Análisis de los Presupuestos Generales del Estado 2013 en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación | Fedit | Ver informe | ![]() |
| Licitaciones TIC publicadas por las AA.PP.: Enero - Septiembre 2012 | LicITA | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 48 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Análisis de las Ciudades Inteligentes en España | IDC | Ver informe | ![]() |
| Memoria AEPD 2011 | Agencia Española de Protección de Datos | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 47 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Las Tecnologías de la Información en España | AMETIC | Ver informe | ![]() |
| Informe Anual del mercado de consultoría en España 2011 | AEC | Ver informe | ![]() |
| Estudio comparativo 2012 de los servicios públicos online en 40 ayuntamientos españoles | Capgemini Consulting / Fundación Orange | Ver informe | ![]() |
| Estudio comparativo 2012 de los servicios públicos online en las Comunidades Autónomas | Capgemini Consulting / Fundación Orange | Ver informe | ![]() |
| Smart Cities and Communities - European Innovation Partnership | European Comission | Ver informe | ![]() |
| Plan Marco de Actuaciones para la Liberación del Dividendo Digital 2012-2014 | MINETUR | Ver informe | ![]() |
| Índice Mundial de Innovación 2012 | INSEAD y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 46 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Indicadores de seguimiento de la Sociedad de la Información | ONTSI | Ver informe | ![]() |
| Los ciudadanos ante la e-sanidad | ONTSI | Ver informe | ![]() |
| Las TIC en el Sistema Nacional de Salud | Red.es | Ver informe | ![]() |
| Informe Anual La Sociedad en Red 2011 | ONTSI | Ver informe | ![]() |
| Best of the Lightning Talks (Interoperability and Standards) | Tariq Khokhar and Jeanne Holm | Ver informe | ![]() |
| La Contratación Pública en España: una necesidad inaplazable | Asociación Nacional de Empresas de Internet - ANEI | Ver informe | ![]() |
| La Ciberseguridad Nacional, un compromiso de todos | Instituto Español de Ciberseguridad | Ver informe | ![]() |
| Informe de evaluación sobre el funcionamiento de los servicios de la Administración Periférica del Estado en 2011 | Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 45 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Infraestructura 100: Edición de Ciudades del Mundo | KPMG | Ver informe | ![]() |
| Informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel y sus Recomendaciones para la Agenda Digital para España | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | Ver informe | ![]() |
| Utilización del Cloud Computing por los despachos de abogados y el derecho a la protección de datos de carácter personal | AEPD / Consejo General de la Abogacía Española | Ver informe | ![]() |
| Informe de Presupuestos TIC 2012 de las AAPP españolas | LicITA | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 44 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Smart Cities: ¿En qué barrios queremos vivir? | Diálogos en La Granja | Ver informe | ![]() |
| Cloud Computing: Retos y Oportunidades | ONTSI | Ver informe | ![]() |
| Plan de Protección Específico (PPE) - Guía de buenas prácticas | CNPIC | Ver informe | ![]() |
| Plan de Seguridad del Operador (PSO) - Guía de buenas prácticas | CNPIC | Ver informe | ![]() |
| Desarrollo Humano 2011 Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos | Naciones Unidas | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 43 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| A strategy for e-procurement | European Comission | Ver informe | ![]() |
| Avance de la Explotación estadística del Padrón a 1 de enero de 2012 | INE | Ver informe | ![]() |
| Mapa hipersectorial de las TIC | AMETIC | Ver informe | ![]() |
| Facturación electrónica como oportunidad dentro del difícil entorno de mercado | Billentis | Solicita el informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 42 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| La licitación electrónica en el sector público español. Presente y futuro | IESE Business School | http://spain.vortal.biz/vortalGOV/la-licitacion-electronica-en-el-sector-publico-espanol_page_3055 | ![]() |
| Responsable y Desarrollo Sostenible: Tendencias de Consumo Responsable 2012′ | Club de Excelencia en Sostenibilidad / Eroski | Ver informe | ![]() |
| Situación y Retos de las Green TIC en España | AMETIC | Ver informe | ![]() |
| El Derecho de Acceso a la Información Pública | Síndic de Greuges de Catalunya | Ver informe | ![]() |
| Implementing interoperability in e-Justice’s criminal area | Carlos E Jimenez | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 41 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 40 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Mapa Tecnológico "Ciudades Inteligentes" | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. IDAE | Ver informe | ![]() |
| Survey on Open Source Software in the Spanish Government. 2011 | National Observatory for Open Source Software (ONSFA). | Ver informe | ![]() |
| Reutlización de la Información del Sector Público | COTEC | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 39 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| La Sociedad de la Información en España 2011 | Fundación Telefónica | Ver informe | ![]() |
| Decisión de la Comunicación relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión | Comisión Europea | Ver informe | ![]() |
| Datos abiertos. Un motor para la innovación, el crecimiento y la gobernanza transparente | Comisión Europea | Ver informe | ![]() |
| POPSIS. Pricing Of Public Sector Information Study | European Comission | Ver informe | ![]() |
| Unión por la Innovación | Comisión Europea | Ver informe | ![]() |
| Guía sobre contratación pública electrónica | Inteco | Ver Guía | ![]() |
| Predicciones para el 2012 sobre Administración y redes sociales | Antoni Gutiérrez-Rubí | Ver informe | ![]() |
| Anuario Estadístico del Ministerio del Interior | Ministerio del Interior | Ver informe | ![]() |
| Digital Internal Market. Directorate General for Internal Policies Policy Department a: Economic and Scientific Policy Internal Market and Consumer Protection | European Parliament | Ver informe | ![]() |
| Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y la Comité de las Regiones | Comisión Europea | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 38 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Towards Open Government Metadata | ISA | Ver informe | ![]() |
| Interoperabilidad en la administración de justicia: Experiencias y buenas prácticas en un ámbito complejo | Carlos E. Jiménez | Ver informe | ![]() |
| Catálogo de procedimientos tipo para ayuntamientos | Plan Anibal | Ver catálogo | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 37 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Las TIC en la Gestión Bibliotecaria | Red de Municipios Digitales de Castilla y León | Ver Guía | ![]() |
| Guía para empresas: seguridad y privacidad del cloud computing | Inteco | Ver informe | ![]() |
| Dossier de Indicadores relacionados con la Administración Electrónica, penetración y uso de las TIC en Sanidad, Justicia y Educación en España (Octubre 2011) | ONTSI | Ver informe | ![]() |
| Doing Business 2012: Haciendo negocios en un mundo más transparente | IFC - Banco Mundial | Ver informe | ![]() |
| Licitaciones TIC publicadas por las AA.PP.: Enero - Septiembre 2011 | LicITA | Ver informe | ![]() |
| Cloud Compliance Report | Cloud Security Alliance | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 36 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Análisis de las Ciudades Inteligentes en España | IDC | Ver estudio | ![]() |
| Informe del Sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y los Contenidos en España 2010 | Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información - ONTSI | Ver informe | ![]() |
| Protocolo de Adhesión Estrategia Estatal de Innovación | Innpulso | Descárgate el protocolo | ![]() |
| La Administración Pública: a juicio de los ciudadanos | AEVAL | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 35 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 | Gobierno de España | Ver informe | ![]() |
| Reutilización de Información Pública y Privada en España | Rooter Analysis | Ver informe | ![]() |
| Informe Anual. " La Sociedad en Red 2010" | ONTSI | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 34 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 33 | Club de Innovación | Ver informe | ![]() |
| Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica 2011-2015 | Comisión Europea | Ver informe | ![]() |
| Informe eEspaña 2011 | FUNDACION ORANGE | Ver informe | ![]() |
| Principales indicadores relacionados con la Administración Electrónica, penetración y uso de las TIC en Sanidad, Justicia y Educación en España | ONTSI | Ver informe | ![]() |
| Libro Blanco del Sector Servicios | La Moncloa | Ver informe | ![]() |
| Agenda de Innovación para España | Fundación de la Innovación Bankinter | Ver informe | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 32 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Reutilización de información Pública y Privada en España 2011: Una oportunidad para los negocios y el empleo | Rooter Analysis | Ver informe | ![]() |
| Pacto de los Alcaldes | Comisión Europea | Ver informe | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 31 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Cloud Computing - La tecnología como servicio | Observatorio Regional de la Sociedad de la Información de Castilla y León (ORSI) y Junta de Castilla y León | Ver informe | ![]() |
| Guía práctica para docentes - El rol del ordenador en el aula | Centro del Conocimiento de Tecnologías Aplicadas a la Educación | Ver guía | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 30 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Sostenibilidad en España 2010 | Observatorio de la Sostenibilidad en España | Ver informe | ![]() |
| Seguridad y resistencia en las nubes de la Administración Pública | Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN ESPECIAL CNIS | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Riesgos y amenazas en Cloud Computing | INTECO-CERT | ![]() | |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 29 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 28 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Guía para el uso seguro del DNI electrónico en Internet | Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y Anova IT Consulting (ANOVA) | ![]() | |
| Informe sobre la Sociedad de la Información 2010 | Fundación Telefónica | Ver informe | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 27 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 26 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Guía de la Red de Observatorios de Sostenibilidad | Observatorio de la Sostenibilidad en España | ![]() | |
| Informe Empleo verde en una economía sostenible | Fundación Biodiversidad; Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) | ![]() | |
| Informe Anual de los Contenidos Digitales en España 2010 | ONTSI | Ver informe | ![]() |
| Las TIC en los Hogares Españoles. I Trimestre 2010 | ONTSI | Ver informe | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 25 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Comercio Electrónico B2C 2010 | ONTSI | Ver informe | ![]() |
| Libro Verde sobre la generalización del recurso a la contratacion pública electrónica de la UE | Comisión Europea | Ver informe | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 24 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| JORNADA S,C TENERIFE EE.NN. ENI ENS PROGRAAM TRIPTICO | Club de innovacion | ![]() | |
| Informe Anual de la Sociedad de la Información en España 2009 (Edición 2010) | Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI | ![]() | |
| Informe sobre el Panorama Internacional del Software de Fuentes Abiertas, 2010 | CENATIC | Ver informe | ![]() |
| Innovación y Comercialización 2010 de McKinsey | McKinsey & Company | Ver informe | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 23 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Itella Information survey: Invoicing in 16 European countries | Itella Corporation | Ver informe | ![]() |
| Guideline on public procurement of Open Source Software | IDABC | Ver Informe | ![]() |
| Distrito Tecnológico de la ciudad de Buenos Aires | Gobierno de Buenos Aires - Ministerio de Desarrollo Económico | ![]() | |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 22 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Estudio Comparativo 2010 de los Servicios Públicos online en las Comunidades Autónomas españolas - Resultados 4ª Medición | Fundación Orange | Ver informe | ![]() |
| Aplicación de la Ley 11 / 2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos online en las CC AA españolas - Valoración del Grado de Avance | Fundación Orange | Ver informe | ![]() |
| El papel de la innovación en el nuevo modelo económico español | UAM, Accenture y Aetic | Ver informe | ![]() |
| Buena Gobernanza en las Políticas Digitales: Cómo Maximizar el Potencial de las TIC. El Caso del Plan Avanza en España | OCDE | Ver informe | ![]() |
| Internet y participación política en España | CIS | Ver informe | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 21 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Las TIC en la sanidad: un punto de inflexión | ENTER-IE | Ver informe | ![]() |
| El Libro Blanco de las TIC en el Sector Comercio Minorista | Fundetec | Ver informe | ![]() |
| Informe COTEC | COTEC | Ver informe | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 20 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| eProcurement. Contratación pública electrónica | Eva Coscia, Maurizio Megliola, Cinzia Rubattino (TXT e-solutions s.p.a.) | Ver mapa | ![]() |
| El Esquema Nacional de Interoperabilidad | Ministerio de la Presidencia | Ver informe | ![]() |
| EL Esquema Nacional de Seguridad | Ministerio de la Presidencia / Centro Criptológico Nacional | Ver informe | ![]() |
| Empleo verde en una economía sostenible | Observatorio de Sostenibilidad en España | Ver informe | ![]() |
| ePyme | Fundetec | Ver informe | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 19 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Declaración Ministerial de Granada para la Agenda Digital Europea | Ministros responsables de las Políticas de la Sociedad de la Información de los Estados Miembros de la Unión Europea y del Área Económica de Europa | Ver declaración | ![]() |
| Mundos virtuales aplicados a la Educación | eLearn Center de la UOC | Ver informe | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 18 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Informe Trimestral CMT | Comision del Mercado de las Telecomunicaciones | Ver informe | ![]() |
| Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española 2009 | ONTSI | Ver informe | ![]() |
| Inversión Publicitaria de las Administraciones Públicas | Medio Público | Ver informe | ![]() |
| Plan Innovación 2010 | Ministerio de Ciencia e Innovación | Ver informe | ![]() |
| Inversion publicitaria de las Administraciones Públicas | Medio Público | Ver informe | ![]() |
| Acuerdo Político para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo | Gobierno de España | Ver informe | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 17 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Barcelona 2.0. Un nou model de gestoò per a l'Ajuntament de Barcelona | Pilar Conesa i Santamaria. Gerent d'e Administració i Sistemas d'Informació | Ver estudio | ![]() |
| Les TIC com a generadores de valor i oportunitats en els ajuntaments i entitats locals | Àngel Ros Domingo. Alcalde de Lleida | Ver informe | ![]() |
| The Impact of Social Computing on the EU Information Society and Economy | Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) | Ver informe | ![]() |
| I Estudio Twitter | Madrid Network | Ver estudio | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 16 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| Un nuevo modelo energético para España - Recomendaciones para un futuro sostenible | Fundación Ideas para el Progreso | Ver informe | ![]() |
| Ayuda comunitaria suministrada a través de organizaciones de Naciones Unidas: Toma de decisiones y seguimiento | Tribunal de Cuentas Europeo | Ver informe | ![]() |
| Conclusiones II Congreso de Redes de Innovación Educativa | Ministerio de Educación, Política Social y Deporte | ![]() | |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 15 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| La Sociedad de la Información en España 2009 | Fundación Telefónica | Ver informe | ![]() |
| Encuesta sobre Innovación en las Empresas (2008) | Instituto Nacional de Estadística (INE) | Ver encuesta | ![]() |
| La Red Innpulso de Ciudades de la Ciencia y la Innovación | ddi | Ver informe | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 14 | Ver boletín | ![]() | |
| Facturación Electrónica y Digitalización Certificada | Zero Coma | ![]() | |
| Los Retos de la Licitación Electrónica. e-Licitación | Andago Ingeniería | ![]() | |
| Informe sobre el Fondo Estatal de Inversión Local para el Empleo y la Sostenibilidad 2010 | Ministerio de Política Territorial | Ver informe | ![]() |
| Declaración de la Sociedad Civil sobre Estadares Globales de Privacidad para un Mundo Globalizado | The Public Voice | ![]() | |
| Informe Anual 2008 (Edición 2009) | Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información | Ver informe | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 13 | Club de Innovación | Ver boletin | ![]() |
| Consulta Pública sobre la explotación de redes Wifi por las AAPP | Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | Ver Consulta | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 12 | Club de Innovación | Ver boletin | ![]() |
| ¿Burócratas e Innovadores? | Gloria Torres. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Chile | Ver estudio | ![]() |
| FACTURA ELECTRÓNICA- calendario | Revista Gestión Documental – La factura electrónica | Entrar en la web | ![]() |
| BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 11 | Club de Innovación | Ver boletin | ![]() |
| OECD Communications Outlook 2009 | OECD | Ver informe | ![]() |
| Plan de Administración Electrónica Gobierno de Aragón | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS | Ver informe | ![]() |
| La Gestión del Cambio en proyectos de e-Administración | Red de Municipios Digitales de Castilla y León | Ver informe | ![]() |
| Tranporte sostenible | Ramón Arévalo Hernández | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| Bonos Municipales | Augusto Carranza León | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| Resultados de la innovación municipal en Medellín | Pablo Maturana Guzmán | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| Desafíos para la innovación en la gestión público local | Gloria Torres Ávila | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| Ley de plan de incentivos a la gestión municipal | Julio César Castiglioni Ghiglino | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| Eficiencia y eficacia en la gestión de los servicios sociales - La Salud | Luis Rubio Idrogo | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| Buenas prácticas de tributación municipal | Saúl Barrera Ayala | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| Transformación y gestión de los espacios públicos | Jorge Hurtado Herrera | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| Educación en nuevas tecnologías | Francisco Gavidia Arrascue | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| La estrategia tecnológica de la administración local pionera en España | Miguel Ángel de Bas Sotelo | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| Innovación y gestión del turismo sostenible | Maria Antònia Pàmies | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| La planificación estratégica como herramienta clave para la gestión municipal | Abel Terry Egúsquiza | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| Eficiencia en la gestión municipal | Pedro Francke Ballvé | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| Desarrollo económico local y clima de negocios - Reduciendo barreras administrativas | Álvaro Quijandría | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| Liderazgo: factor clave para promover la innovación municipal | José Luis Furlan | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| Estado de la innovación en la gestión municipal latinoamericana | Félix González Polar | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| Innovación municipal para una gestión eficiente - La modernización del Estado | José Ventura Egoávil | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| Creatividad en la gestión pública | David Fischman | Volver a Programa Expomunicipal 2009 | ![]() |
| La Descentralización y la Democracia Local en el mundo | Ciudades y Gobiernos Locales Unidos | http://www.cities-localgovernments.org/gold/Upload/gold_report/gold_report_es.pdf | ![]() |
| Las TIC en las empresas de la Ciudad de Madrid 2008 | Ayuntamiento de Madrid | Ver Informe | ![]() |
| La solución es digital - Transformación eTIC de la economía española | AETIC | Ver Informe | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACION Nº 10 | Club de Innovacion | Ver boletin | ![]() |
| Guía práctica de la Ley 11/2007, deacceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) | FEMP | Ver guía | ![]() |
| Memoria Anual de Actividades de la Sociedad del Conocimiento de Castilla y León | Junta de Castilla y León | Ver Memoria | ![]() |
| EXPOMUNICIPAL 2009 LIMA | ![]() | ||
| Perfil Ambiental de España 2008 | Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino | Ver perfil | ![]() |
| Informe CMT 2008 | Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) | Ver informe | ![]() |
| Las Tecnologías de la Información en España 2008 | AETIC | Ver informe | ![]() |
| Estudio Comparativo 2009 de los Servicios Públicos on-line en las Comunidades Autónomas Españolas | Fundación Orange | Ver estudio | ![]() |
| Análisis del uso de los procedimientos básicos de eAdministración en las CCAA por parte de los ciudadanos y las empresas | Fundación Orange | Ver análisis | ![]() |
| Guía de Accesibilidad en los contenidos para dispositivos móviles | INTECO | Ver informe | ![]() |
| Informe eEspaña 2009 | Fundación Orange | Ver informe | ![]() |
| Informe Innova 2009, Capacidad de I+D+i de las empresas gallegas | Innova y Universidad de Vigo | Ver informe | ![]() |
| Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico | Ver carta | ![]() | |
| Guía de recomendaciones para las páginas web de Ayuntamientos de Castilla y León | Consejería de Fomento | Ver guía | ![]() |
| BOLETIN DE INNOVACIÓN Nº 9 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| CATÁLOGO DE PROYECTOS INNOVADORES EN LAS AA.PP. DE CASTILLA Y LEÓN | Miguel A de Bas GATE2G | Ver catálogo | ![]() |
| CATALOGO DE PROYECTOS INNOVADORES EN LAS AA.PP. DE LA CDAD. DE MADRID | Miguel A. de Bas - GATE2G | Ver catálogo | ![]() |
| La contribución de las TIC a la sosteniilidad del transporte en España | Real Academia de Ingeniería | Ver informe | ![]() |
| DigiWorld 2009 España | Enter e Idate | Ver informe | ![]() |
| Manual de transposici'on de la Directiva de Servicios | DG de Mercado Interior y Servicios | Ver manual | ![]() |
| DIRECTIVA DE SERVICIOS: MANUAL DE EVALUACIÓN PARA LAS ENTIDADES LOCALES | MAP y MEH | Ver manual | ![]() |
| Informe urbanismo y TIC en España | Ministerio de Industria Turismo y Comercio, Federación Española de Municipios y Provincias y Red.es. | Ver informe | ![]() |
| Informe Gasto en I+D en España | INE (Instituto Nacional de Estadística) | Ver informe | ![]() |
| Informe Anual de Sostenibilidad en España | Observatorio de la Sostenibilidad en España | Ver informe | ![]() |
| SIP pública | Andrea Mucci. Product Manager de Aastra | Volver a Cubo de Innovación | ![]() |
| Catálogo de servicios medioambientales | José María Cuenca de la Cruz. Director Técnico y de Operaciones de Aquagest Castilla y León | Volver a Cubo de Innovación | ![]() |
| Ayuntamiento Digital abierto como servicio | José María Olmo Millán. Ándago | Volver a Cubo de Innovación | ![]() |
| Ahorro de costes, incrementos de productividad, alineación con las políticas medio ambientales y de protección de datos con las soluciones de Canon | Germán Monedero. Gerente de Canon Business Center Valladolid | Volver a Cubo de Innovación | ![]() |
| Casos prácticos de despliegue de tecnología Cisco en la administración pública de Castilla y León | Pedro Ortega. Cisco | Volver a Cubo de Innovación | ![]() |
| Ponga un portal de buenas prácticas en su vida | Miguel Ángel de Bas. Socio Director de Gate2G. Club de Innovación | Volver a Cubo de Innovación | ![]() |
| Un mundo de servicios adaptado a las necesidades de las AA.PP | Antonio Martínez García. Subdirector de Red de Ventas de Correos | Volver a Cubo de Innovación | ![]() |
| Aplicación práctica de la gestión territorial en administraciones locales | Carlos J. Fuertes. Área de Sistemas de Información de Cotesa | Volver a Cubo de Innovación | ![]() |
| Libros de texto digitales | Héctor Ruíz. Director General de Digital Text | Volver a Cubo de Innovación | ![]() |
| ugcadaCía | ![]() | ||
| BOLETÍN INNOVACION Nº 8 | Club de Innovación | Ver boletín | ![]() |
| La responsabilidad social corporativa como estrategia de gestión, motivación interna y mejora en las administraciones públicas | Diego Isabel La Moneda. Director General. Dynamica | Volver a Cubo de Innovación | ![]() |
| Gestión de Alertas | Silvia Tejera Poveda. Analista de Sistemas. Espiral | Volver a Cubo de Innovación | ![]() |
